体感温度:30℃
14日周六 | 中雨 | 32~25℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1001hPa | 湿度82% | |
15日周日 | 雷阵雨 | 32~25℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1002hPa | 湿度80% | |
16日周一 | 雷阵雨 | 32~25℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1003hPa | 湿度78% | |
17日周二 | 阵雨 | 34~26℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1002hPa | 湿度84% | |
18日周三 | 多云 | 34~26℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1001hPa | 湿度67% | |
19日周四 | 多云 | 35~27℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1001hPa | 湿度66% | |
20日周五 | 多云 | 35~26℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1004hPa | 湿度68% | |
21日周六 | 阵雨 | 34~26℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1002hPa | 湿度84% | |
22日周日 | 多云 | 34~26℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1001hPa | 湿度67% | |
23日周一 | 多云 | 35~27℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1001hPa | 湿度66% | |
24日周二 | 多云 | 34~26℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1001hPa | 湿度67% | |
25日周三 | 多云 | 35~27℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1001hPa | 湿度66% | |
26日周四 | 多云 | 35~26℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1004hPa | 湿度68% | |
27日周五 | 雷阵雨 | 32~25℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1002hPa | 湿度80% | |
28日周六 | 雷阵雨 | 32~25℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1003hPa | 湿度78% | |
29日周日 | 多云 | 34~26℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1001hPa | 湿度67% | |
30日周一 | 多云 | 35~27℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1001hPa | 湿度66% | |
1日周二 | 多云 | 35~26℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1004hPa | 湿度68% | |
2日周三 | 雷阵雨 | 32~25℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1002hPa | 湿度80% | |
3日周四 | 雷阵雨 | 32~25℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1003hPa | 湿度78% | |
4日周五 | 中雨 | 32~25℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1001hPa | 湿度82% | |
5日周六 | 雷阵雨 | 32~25℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1002hPa | 湿度80% | |
6日周日 | 雷阵雨 | 32~25℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1003hPa | 湿度78% | |
7日周一 | 阵雨 | 34~26℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1002hPa | 湿度84% | |
8日周二 | 多云 | 34~26℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1001hPa | 湿度67% | |
9日周三 | 多云 | 35~27℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1001hPa | 湿度66% | |
10日周四 | 多云 | 35~26℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1004hPa | 湿度68% | |
11日周五 | 中雨 | 32~25℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1001hPa | 湿度82% | |
12日周六 | 雷阵雨 | 32~25℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1002hPa | 湿度80% | |
13日周日 | 雷阵雨 | 32~25℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1003hPa | 湿度78% |
天气炎热,建议着短衫、短裙、短裤、薄型T恤衫等清凉夏季服装。
紫外线辐射强,建议涂擦SPF20左右、PA++的防晒护肤品。避免在10点至14点暴露于日光下。
不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。
天热,有微风,请注意防暑降温。另外,较强降雨给出行带来很多的不便,若坚持旅行建议带上雨具。
各项气象条件适宜,发生感冒机率较低。但请避免长期处于空调房间中,以防感冒。
有较强降水,建议您选择在室内进行健身休闲运动。