体感温度:1℃
11日周三 | 小雨 | 7~5℃ | 北风 | 3-4级 | 气压1025hPa | 湿度70% | |
12日周四 | 多云 | 8~4℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1025hPa | 湿度83% | |
13日周五 | 阴 | 11~1℃ | 北风 | 3-4级 | 气压1031hPa | 湿度51% | |
14日周六 | 晴 | 7~-1℃ | 北风 | 3-4级 | 气压1030hPa | 湿度51% | |
15日周日 | 晴 | 9~0℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1027hPa | 湿度48% | |
16日周一 | 多云 | 11~0℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1024hPa | 湿度43% | |
17日周二 | 阴 | 11~0℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1025hPa | 湿度44% | |
18日周三 | 晴 | 7~-1℃ | 北风 | 3-4级 | 气压1030hPa | 湿度51% | |
19日周四 | 晴 | 9~0℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1027hPa | 湿度48% | |
20日周五 | 多云 | 11~0℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1024hPa | 湿度43% | |
21日周六 | 晴 | 9~0℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1027hPa | 湿度48% | |
22日周日 | 多云 | 11~0℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1024hPa | 湿度43% | |
23日周一 | 阴 | 11~0℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1025hPa | 湿度44% | |
24日周二 | 多云 | 8~4℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1025hPa | 湿度83% | |
25日周三 | 阴 | 11~1℃ | 北风 | 3-4级 | 气压1031hPa | 湿度51% | |
26日周四 | 晴 | 9~0℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1027hPa | 湿度48% | |
27日周五 | 多云 | 11~0℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1024hPa | 湿度43% | |
28日周六 | 阴 | 11~0℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1025hPa | 湿度44% | |
29日周日 | 多云 | 8~4℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1025hPa | 湿度83% | |
30日周一 | 阴 | 11~1℃ | 北风 | 3-4级 | 气压1031hPa | 湿度51% | |
31日周二 | 小雨 | 7~5℃ | 北风 | 3-4级 | 气压1025hPa | 湿度70% | |
1日周三 | 多云 | 8~4℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1025hPa | 湿度83% | |
2日周四 | 阴 | 11~1℃ | 北风 | 3-4级 | 气压1031hPa | 湿度51% | |
3日周五 | 晴 | 7~-1℃ | 北风 | 3-4级 | 气压1030hPa | 湿度51% | |
4日周六 | 晴 | 9~0℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1027hPa | 湿度48% | |
5日周日 | 多云 | 11~0℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1024hPa | 湿度43% | |
6日周一 | 阴 | 11~0℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1025hPa | 湿度44% | |
7日周二 | 小雨 | 7~5℃ | 北风 | 3-4级 | 气压1025hPa | 湿度70% | |
8日周三 | 多云 | 8~4℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1025hPa | 湿度83% | |
9日周四 | 阴 | 11~1℃ | 北风 | 3-4级 | 气压1031hPa | 湿度51% |
天气冷,建议着棉服、羽绒服、皮夹克加羊毛衫等冬季服装。年老体弱者宜着厚棉衣、冬大衣或厚羽绒服。
属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。
不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。
天气稍凉,风稍大会加大些凉意,且预报有降水,旅游指数一般,外出旅游请注意防风保暖并携带雨具。
天冷风大且空气湿度大,易发生感冒,请注意适当增加衣服,加强自我防护避免感冒。
有降水,且风力较强,较适宜在户内进行各种健身休闲运动;若坚持户外运动,请注意保暖。