体感温度:15℃
9日周六 | 多云 | 23~17℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1013hPa | 湿度74% | |
10日周日 | 多云 | 25~17℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1014hPa | 湿度84% | |
11日周一 | 多云 | 25~17℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1012hPa | 湿度81% | |
12日周二 | 多云 | 25~19℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1009hPa | 湿度81% | |
13日周三 | 多云 | 26~20℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1008hPa | 湿度71% | |
14日周四 | 小雨 | 29~22℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1008hPa | 湿度67% | |
15日周五 | 小雨 | 26~20℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1009hPa | 湿度80% | |
16日周六 | 多云 | 25~19℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1009hPa | 湿度81% | |
17日周日 | 多云 | 26~20℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1008hPa | 湿度71% | |
18日周一 | 小雨 | 29~22℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1008hPa | 湿度67% | |
19日周二 | 多云 | 26~20℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1008hPa | 湿度71% | |
20日周三 | 小雨 | 29~22℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1008hPa | 湿度67% | |
21日周四 | 小雨 | 26~20℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1009hPa | 湿度80% | |
22日周五 | 多云 | 25~17℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1014hPa | 湿度84% | |
23日周六 | 多云 | 25~17℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1012hPa | 湿度81% | |
24日周日 | 多云 | 26~20℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1008hPa | 湿度71% | |
25日周一 | 小雨 | 29~22℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1008hPa | 湿度67% | |
26日周二 | 小雨 | 26~20℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1009hPa | 湿度80% | |
27日周三 | 多云 | 25~17℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1014hPa | 湿度84% | |
28日周四 | 多云 | 25~17℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1012hPa | 湿度81% | |
29日周五 | 多云 | 23~17℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1013hPa | 湿度74% | |
30日周六 | 多云 | 25~17℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1014hPa | 湿度84% | |
1日周日 | 多云 | 25~17℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1012hPa | 湿度81% | |
2日周一 | 多云 | 25~19℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1009hPa | 湿度81% | |
3日周二 | 多云 | 26~20℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1008hPa | 湿度71% | |
4日周三 | 小雨 | 29~22℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1008hPa | 湿度67% | |
5日周四 | 小雨 | 26~20℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1009hPa | 湿度80% | |
6日周五 | 多云 | 23~17℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1013hPa | 湿度74% | |
7日周六 | 多云 | 25~17℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1014hPa | 湿度84% | |
8日周日 | 多云 | 25~17℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1012hPa | 湿度81% |
建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。
属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。
适宜洗车,未来持续两天无雨天气较好,适合擦洗汽车,蓝天白云、风和日丽将伴您的车子连日洁净。
天气较好,温度适宜又有微风相伴,适宜旅游。
各项气象条件适宜,无明显降温过程,发生感冒机率较低。
天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。