体感温度:-17℃
8日周日 | 晴 | 4~-9℃ | 东南风 | 1-3级 | 气压913hPa | 湿度21% | |
9日周一 | 多云 | 5~-4℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压912hPa | 湿度20% | |
10日周二 | 多云 | 5~-2℃ | 北风 | 1-3级 | 气压915hPa | 湿度59% | |
11日周三 | 雨夹雪 | 3~-3℃ | 南风 | 1-3级 | 气压915hPa | 湿度47% | |
12日周四 | 晴 | 2~-8℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压916hPa | 湿度26% | |
13日周五 | 晴 | 3~-10℃ | 西风 | 1-3级 | 气压919hPa | 湿度22% | |
14日周六 | 晴 | 5~-8℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压921hPa | 湿度21% | |
15日周日 | 雨夹雪 | 3~-3℃ | 南风 | 1-3级 | 气压915hPa | 湿度47% | |
16日周一 | 晴 | 2~-8℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压916hPa | 湿度26% | |
17日周二 | 晴 | 3~-10℃ | 西风 | 1-3级 | 气压919hPa | 湿度22% | |
18日周三 | 晴 | 2~-8℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压916hPa | 湿度26% | |
19日周四 | 晴 | 3~-10℃ | 西风 | 1-3级 | 气压919hPa | 湿度22% | |
20日周五 | 晴 | 5~-8℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压921hPa | 湿度21% | |
21日周六 | 多云 | 5~-4℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压912hPa | 湿度20% | |
22日周日 | 多云 | 5~-2℃ | 北风 | 1-3级 | 气压915hPa | 湿度59% | |
23日周一 | 晴 | 2~-8℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压916hPa | 湿度26% | |
24日周二 | 晴 | 3~-10℃ | 西风 | 1-3级 | 气压919hPa | 湿度22% | |
25日周三 | 晴 | 5~-8℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压921hPa | 湿度21% | |
26日周四 | 多云 | 5~-4℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压912hPa | 湿度20% | |
27日周五 | 多云 | 5~-2℃ | 北风 | 1-3级 | 气压915hPa | 湿度59% | |
28日周六 | 晴 | 4~-9℃ | 东南风 | 1-3级 | 气压913hPa | 湿度21% | |
29日周日 | 多云 | 5~-4℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压912hPa | 湿度20% | |
30日周一 | 多云 | 5~-2℃ | 北风 | 1-3级 | 气压915hPa | 湿度59% | |
31日周二 | 雨夹雪 | 3~-3℃ | 南风 | 1-3级 | 气压915hPa | 湿度47% | |
1日周三 | 晴 | 2~-8℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压916hPa | 湿度26% | |
2日周四 | 晴 | 3~-10℃ | 西风 | 1-3级 | 气压919hPa | 湿度22% | |
3日周五 | 晴 | 5~-8℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压921hPa | 湿度21% | |
4日周六 | 晴 | 4~-9℃ | 东南风 | 1-3级 | 气压913hPa | 湿度21% | |
5日周日 | 多云 | 5~-4℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压912hPa | 湿度20% | |
6日周一 | 多云 | 5~-2℃ | 北风 | 1-3级 | 气压915hPa | 湿度59% |
天气冷,建议着棉服、羽绒服、皮夹克加羊毛衫等冬季服装。年老体弱者宜着厚棉衣、冬大衣或厚羽绒服。
紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。
较不宜洗车,部分路面积雪,擦洗一新的汽车可能会蒙上污垢。
天气较好,同时又有微风伴您一路同行。稍冷,较适宜旅游,您仍可陶醉于大自然的美丽风光中。
天气寒冷,且昼夜温差很大,极易发生感冒。请特别注意增加衣服保暖防寒。
天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,户外运动时请注意保暖并做好准备活动。