体感温度:-2℃
17日周五 | 晴 | 8~-4℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1028hPa | 湿度41% | |
18日周六 | 晴 | 8~-3℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压1022hPa | 湿度27% | |
19日周日 | 多云 | 6~-2℃ | 西风 | 1-3级 | 气压1018hPa | 湿度31% | |
20日周一 | 晴 | 7~-3℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1022hPa | 湿度37% | |
21日周二 | 多云 | 8~-1℃ | 南风 | 1-3级 | 气压1022hPa | 湿度36% | |
22日周三 | 晴 | 5~-4℃ | 西北风 | 3-4级 | 气压1025hPa | 湿度59% | |
23日周四 | 晴 | 5~-1℃ | 东南风 | 1-3级 | 气压1028hPa | 湿度72% | |
24日周五 | 晴 | 7~-3℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1022hPa | 湿度37% | |
25日周六 | 多云 | 8~-1℃ | 南风 | 1-3级 | 气压1022hPa | 湿度36% | |
26日周日 | 晴 | 5~-4℃ | 西北风 | 3-4级 | 气压1025hPa | 湿度59% | |
27日周一 | 多云 | 8~-1℃ | 南风 | 1-3级 | 气压1022hPa | 湿度36% | |
28日周二 | 晴 | 5~-4℃ | 西北风 | 3-4级 | 气压1025hPa | 湿度59% | |
29日周三 | 晴 | 5~-1℃ | 东南风 | 1-3级 | 气压1028hPa | 湿度72% | |
30日周四 | 晴 | 8~-3℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压1022hPa | 湿度27% | |
31日周五 | 多云 | 6~-2℃ | 西风 | 1-3级 | 气压1018hPa | 湿度31% | |
1日周六 | 多云 | 8~-1℃ | 南风 | 1-3级 | 气压1022hPa | 湿度36% | |
2日周日 | 晴 | 5~-4℃ | 西北风 | 3-4级 | 气压1025hPa | 湿度59% | |
3日周一 | 晴 | 5~-1℃ | 东南风 | 1-3级 | 气压1028hPa | 湿度72% | |
4日周二 | 晴 | 8~-3℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压1022hPa | 湿度27% | |
5日周三 | 多云 | 6~-2℃ | 西风 | 1-3级 | 气压1018hPa | 湿度31% | |
6日周四 | 晴 | 8~-4℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1028hPa | 湿度41% | |
7日周五 | 晴 | 8~-3℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压1022hPa | 湿度27% | |
8日周六 | 多云 | 6~-2℃ | 西风 | 1-3级 | 气压1018hPa | 湿度31% | |
9日周日 | 晴 | 7~-3℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1022hPa | 湿度37% | |
10日周一 | 多云 | 8~-1℃ | 南风 | 1-3级 | 气压1022hPa | 湿度36% | |
11日周二 | 晴 | 5~-4℃ | 西北风 | 3-4级 | 气压1025hPa | 湿度59% | |
12日周三 | 晴 | 5~-1℃ | 东南风 | 1-3级 | 气压1028hPa | 湿度72% | |
13日周四 | 晴 | 8~-4℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1028hPa | 湿度41% | |
14日周五 | 晴 | 8~-3℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压1022hPa | 湿度27% | |
15日周六 | 多云 | 6~-2℃ | 西风 | 1-3级 | 气压1018hPa | 湿度31% |
建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。
属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。
适宜洗车,未来持续两天无雨天气较好,适合擦洗汽车,蓝天白云、风和日丽将伴您的车子连日洁净。
天气较好,温度稍低,加之风稍大,让人感觉有点凉,会对外出有一定影响,外出注意防风保暖。
天气寒冷,且昼夜温差很大,极易发生感冒。请特别注意增加衣服保暖防寒。
天气较好,但考虑风力较强且气温较低,推荐您进行室内运动,若在户外运动注意防风并适当增减衣物。