体感温度:22℃
11日周三 | 多云 | 27~19℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1018hPa | 湿度74% | |
12日周四 | 晴 | 28~20℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1012hPa | 湿度63% | |
13日周五 | 阴 | 24~18℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1012hPa | 湿度56% | |
14日周六 | 阴 | 24~18℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1014hPa | 湿度70% | |
15日周日 | 阴 | 24~18℃ | 东风 | 1-3级 | 气压1012hPa | 湿度68% | |
16日周一 | 晴 | 28~20℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1013hPa | 湿度73% | |
17日周二 | 多云 | 28~18℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1013hPa | 湿度52% | |
18日周三 | 阴 | 24~18℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1014hPa | 湿度70% | |
19日周四 | 阴 | 24~18℃ | 东风 | 1-3级 | 气压1012hPa | 湿度68% | |
20日周五 | 晴 | 28~20℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1013hPa | 湿度73% | |
21日周六 | 阴 | 24~18℃ | 东风 | 1-3级 | 气压1012hPa | 湿度68% | |
22日周日 | 晴 | 28~20℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1013hPa | 湿度73% | |
23日周一 | 多云 | 28~18℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1013hPa | 湿度52% | |
24日周二 | 晴 | 28~20℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1012hPa | 湿度63% | |
25日周三 | 阴 | 24~18℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1012hPa | 湿度56% | |
26日周四 | 阴 | 24~18℃ | 东风 | 1-3级 | 气压1012hPa | 湿度68% | |
27日周五 | 晴 | 28~20℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1013hPa | 湿度73% | |
28日周六 | 多云 | 28~18℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1013hPa | 湿度52% | |
29日周日 | 晴 | 28~20℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1012hPa | 湿度63% | |
30日周一 | 阴 | 24~18℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1012hPa | 湿度56% | |
1日周二 | 多云 | 27~19℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1018hPa | 湿度74% | |
2日周三 | 晴 | 28~20℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1012hPa | 湿度63% | |
3日周四 | 阴 | 24~18℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1012hPa | 湿度56% | |
4日周五 | 阴 | 24~18℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1014hPa | 湿度70% | |
5日周六 | 阴 | 24~18℃ | 东风 | 1-3级 | 气压1012hPa | 湿度68% | |
6日周日 | 晴 | 28~20℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1013hPa | 湿度73% | |
7日周一 | 多云 | 28~18℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1013hPa | 湿度52% | |
8日周二 | 多云 | 27~19℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1018hPa | 湿度74% | |
9日周三 | 晴 | 28~20℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1012hPa | 湿度63% | |
10日周四 | 阴 | 24~18℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1012hPa | 湿度56% |
天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。
属中等强度紫外线辐射天气,外出时建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。
较不宜洗车,路面少量积水,如果执意擦洗汽车,要做好溅上泥水的心理准备。
天气较好,温度适宜又有微风相伴,适宜旅游。
各项气象条件适宜,无明显降温过程,发生感冒机率较低。
天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。