体感温度:16℃
11日周一 | 多云 | 24~16℃ | 北风 | 1-3级 | 气压978hPa | 湿度94% | |
12日周二 | 多云 | 26~17℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压977hPa | 湿度86% | |
13日周三 | 多云 | 26~17℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压975hPa | 湿度87% | |
14日周四 | 多云 | 27~19℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压975hPa | 湿度86% | |
15日周五 | 多云 | 28~21℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压974hPa | 湿度85% | |
16日周六 | 阴 | 27~20℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压973hPa | 湿度90% | |
17日周日 | 阴 | 26~21℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压974hPa | 湿度91% | |
18日周一 | 多云 | 27~19℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压975hPa | 湿度86% | |
19日周二 | 多云 | 28~21℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压974hPa | 湿度85% | |
20日周三 | 阴 | 27~20℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压973hPa | 湿度90% | |
21日周四 | 多云 | 28~21℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压974hPa | 湿度85% | |
22日周五 | 阴 | 27~20℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压973hPa | 湿度90% | |
23日周六 | 阴 | 26~21℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压974hPa | 湿度91% | |
24日周日 | 多云 | 26~17℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压977hPa | 湿度86% | |
25日周一 | 多云 | 26~17℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压975hPa | 湿度87% | |
26日周二 | 多云 | 28~21℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压974hPa | 湿度85% | |
27日周三 | 阴 | 27~20℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压973hPa | 湿度90% | |
28日周四 | 阴 | 26~21℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压974hPa | 湿度91% | |
29日周五 | 多云 | 26~17℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压977hPa | 湿度86% | |
30日周六 | 多云 | 26~17℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压975hPa | 湿度87% | |
1日周日 | 多云 | 24~16℃ | 北风 | 1-3级 | 气压978hPa | 湿度94% | |
2日周一 | 多云 | 26~17℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压977hPa | 湿度86% | |
3日周二 | 多云 | 26~17℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压975hPa | 湿度87% | |
4日周三 | 多云 | 27~19℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压975hPa | 湿度86% | |
5日周四 | 多云 | 28~21℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压974hPa | 湿度85% | |
6日周五 | 阴 | 27~20℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压973hPa | 湿度90% | |
7日周六 | 阴 | 26~21℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压974hPa | 湿度91% | |
8日周日 | 多云 | 24~16℃ | 北风 | 1-3级 | 气压978hPa | 湿度94% | |
9日周一 | 多云 | 26~17℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压977hPa | 湿度86% | |
10日周二 | 多云 | 26~17℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压975hPa | 湿度87% |
建议着长袖T恤、衬衫加单裤等服装。年老体弱者宜着针织长袖衬衫、马甲和长裤。
紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。
适宜洗车,未来持续两天无雨天气较好,适合擦洗汽车,蓝天白云、风和日丽将伴您的车子连日洁净。
天气较好,温度适宜又有微风相伴,适宜旅游。
各项气象条件适宜,无明显降温过程,发生感冒机率较低。
天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。