AQI | 空气质量 | 对健康影响情况 | 建议采取措施 |
---|---|---|---|
0-50 | 优 | 空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害。 | 各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。 |
51-100 | 良好 | 除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害。 | 除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。 |
101-150 | 轻度污染 | 敏感人群症状会有轻度加剧,对健康人群没有明显影响。 | 儿童、老人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少体力消耗大的户外活动。 |
151-200 | 中度污染 | 敏感人群症状进一步加剧,可能对健康人群的心脏、呼吸系统有影响。 | 儿童、老人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少外出,停留在室内,一般人群应适量减少户外运动。 |
>201-300 | 重度污染 | 空气状况很差,会对每个人的健康都产生比较严重的危害。 | 儿童、老人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群尽量减少户外运动。 |
>300 | 严重污染 | 空气状况极差,所有人的健康都会受到严重危害。 | 儿童、老人和病人应停留在室内,避免体力消耗,除有特殊需要的人群外,一般人群尽量不要停留在室外。 |
建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。
紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。
较不宜洗车,路面少量积水,如果执意擦洗汽车,要做好溅上泥水的心理准备。
天气较好,风稍大,但温度适宜,是个好天气哦。适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的无限风光。
天凉,昼夜温差较大,较易发生感冒,请适当增减衣服,体质较弱的朋友请注意适当防护。
天气较好,但考虑风力较强且气温较低,推荐您进行室内运动,若在户外运动注意防风并适当增减衣物。