9日周一 | 雷阵雨 | 28~18℃ | 西南风 | 3-4级 | 气压1010hPa | 湿度90% | |
10日周二 | 阵雨 | 21~13℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1014hPa | 湿度70% | |
11日周三 | 多云 | 26~15℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1013hPa | 湿度68% | |
12日周四 | 多云 | 29~18℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1008hPa | 湿度78% | |
13日周五 | 多云 | 25~14℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1008hPa | 湿度66% | |
14日周六 | 多云 | 22~12℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1009hPa | 湿度87% | |
15日周日 | 阴 | 24~14℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1006hPa | 湿度78% | |
16日周一 | 多云 | 29~18℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1008hPa | 湿度78% | |
17日周二 | 多云 | 25~14℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1008hPa | 湿度66% | |
18日周三 | 多云 | 22~12℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1009hPa | 湿度87% | |
19日周四 | 多云 | 25~14℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1008hPa | 湿度66% | |
20日周五 | 多云 | 22~12℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1009hPa | 湿度87% | |
21日周六 | 阴 | 24~14℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1006hPa | 湿度78% | |
22日周日 | 阵雨 | 21~13℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1014hPa | 湿度70% | |
23日周一 | 多云 | 26~15℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1013hPa | 湿度68% | |
24日周二 | 多云 | 25~14℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1008hPa | 湿度66% | |
25日周三 | 多云 | 22~12℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1009hPa | 湿度87% | |
26日周四 | 阴 | 24~14℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1006hPa | 湿度78% | |
27日周五 | 阵雨 | 21~13℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1014hPa | 湿度70% | |
28日周六 | 多云 | 26~15℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1013hPa | 湿度68% |
天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。
紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。
不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。
有降水,请尽量不要外出,若外出,请注意防雷。风稍大但温度适宜,还是可以外出游玩的。
风较大,阴冷潮湿,较易发生感冒,体质较弱的朋友请注意适当防护。
有降水,且风力较强,气压较低,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,须注意避雨防风。