体感温度:-12℃
9日周一 | 晴 | -2~-11℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压998hPa | 湿度95% | |
10日周二 | 晴 | -3~-14℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1002hPa | 湿度88% | |
11日周三 | 晴 | -7~-14℃ | 西风 | 1-3级 | 气压1000hPa | 湿度89% | |
12日周四 | 晴 | -7~-13℃ | 西风 | 1-3级 | 气压996hPa | 湿度91% | |
13日周五 | 晴 | -6~-19℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1000hPa | 湿度90% | |
14日周六 | 晴 | -7~-12℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压991hPa | 湿度64% | |
15日周日 | 晴 | -8~-19℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压991hPa | 湿度87% | |
16日周一 | 晴 | -7~-13℃ | 西风 | 1-3级 | 气压996hPa | 湿度91% | |
17日周二 | 晴 | -6~-19℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1000hPa | 湿度90% | |
18日周三 | 晴 | -7~-12℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压991hPa | 湿度64% | |
19日周四 | 晴 | -6~-19℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1000hPa | 湿度90% | |
20日周五 | 晴 | -7~-12℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压991hPa | 湿度64% | |
21日周六 | 晴 | -8~-19℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压991hPa | 湿度87% | |
22日周日 | 晴 | -3~-14℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1002hPa | 湿度88% | |
23日周一 | 晴 | -7~-14℃ | 西风 | 1-3级 | 气压1000hPa | 湿度89% | |
24日周二 | 晴 | -6~-19℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1000hPa | 湿度90% | |
25日周三 | 晴 | -7~-12℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压991hPa | 湿度64% | |
26日周四 | 晴 | -8~-19℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压991hPa | 湿度87% | |
27日周五 | 晴 | -3~-14℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1002hPa | 湿度88% | |
28日周六 | 晴 | -7~-14℃ | 西风 | 1-3级 | 气压1000hPa | 湿度89% | |
29日周日 | 晴 | -2~-11℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压998hPa | 湿度95% | |
30日周一 | 晴 | -3~-14℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1002hPa | 湿度88% | |
31日周二 | 晴 | -7~-14℃ | 西风 | 1-3级 | 气压1000hPa | 湿度89% | |
1日周三 | 晴 | -7~-13℃ | 西风 | 1-3级 | 气压996hPa | 湿度91% | |
2日周四 | 晴 | -6~-19℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1000hPa | 湿度90% | |
3日周五 | 晴 | -7~-12℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压991hPa | 湿度64% | |
4日周六 | 晴 | -8~-19℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压991hPa | 湿度87% | |
5日周日 | 晴 | -2~-11℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压998hPa | 湿度95% | |
6日周一 | 晴 | -3~-14℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1002hPa | 湿度88% | |
7日周二 | 晴 | -7~-14℃ | 西风 | 1-3级 | 气压1000hPa | 湿度89% |
天气寒冷,建议着厚羽绒服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服装。年老体弱者尤其要注意保暖防冻。
属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。
适宜洗车,未来持续两天无雨天气较好,适合擦洗汽车,蓝天白云、风和日丽将伴您的车子连日洁净。
天气较好,同时又有微风伴您一路同行。稍冷,较适宜旅游,您仍可陶醉于大自然的美丽风光中。
昼夜温差很大,易发生感冒,请注意适当增减衣服,加强自我防护避免感冒。
天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,户外运动时请注意保暖并做好准备活动。