体感温度:20℃
10日周日 | 阴 | 21~17℃ | 东北风 | 3-4级 | 气压1019hPa | 湿度88% | |
11日周一 | 小雨 | 19~14℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1021hPa | 湿度80% | |
12日周二 | 多云 | 21~12℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1020hPa | 湿度79% | |
13日周三 | 多云 | 21~17℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1019hPa | 湿度79% | |
14日周四 | 多云 | 22~18℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1017hPa | 湿度73% | |
15日周五 | 小雨 | 23~17℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1015hPa | 湿度84% | |
16日周六 | 多云 | 22~18℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1017hPa | 湿度85% | |
17日周日 | 多云 | 21~17℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1019hPa | 湿度79% | |
18日周一 | 多云 | 22~18℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1017hPa | 湿度73% | |
19日周二 | 小雨 | 23~17℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1015hPa | 湿度84% | |
20日周三 | 多云 | 22~18℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1017hPa | 湿度73% | |
21日周四 | 小雨 | 23~17℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1015hPa | 湿度84% | |
22日周五 | 多云 | 22~18℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1017hPa | 湿度85% | |
23日周六 | 小雨 | 19~14℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1021hPa | 湿度80% | |
24日周日 | 多云 | 21~12℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1020hPa | 湿度79% | |
25日周一 | 多云 | 22~18℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1017hPa | 湿度73% | |
26日周二 | 小雨 | 23~17℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1015hPa | 湿度84% | |
27日周三 | 多云 | 22~18℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1017hPa | 湿度85% | |
28日周四 | 小雨 | 19~14℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1021hPa | 湿度80% | |
29日周五 | 多云 | 21~12℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1020hPa | 湿度79% | |
30日周六 | 阴 | 21~17℃ | 东北风 | 3-4级 | 气压1019hPa | 湿度88% | |
1日周日 | 小雨 | 19~14℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1021hPa | 湿度80% | |
2日周一 | 多云 | 21~12℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1020hPa | 湿度79% | |
3日周二 | 多云 | 21~17℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1019hPa | 湿度79% | |
4日周三 | 多云 | 22~18℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1017hPa | 湿度73% | |
5日周四 | 小雨 | 23~17℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1015hPa | 湿度84% | |
6日周五 | 多云 | 22~18℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1017hPa | 湿度85% | |
7日周六 | 阴 | 21~17℃ | 东北风 | 3-4级 | 气压1019hPa | 湿度88% | |
8日周日 | 小雨 | 19~14℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1021hPa | 湿度80% | |
9日周一 | 多云 | 21~12℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1020hPa | 湿度79% |
建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。
属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。
较不宜洗车,明天可能有雨,擦拭一新的汽车可能无法保持太长时间。
天气较好,温度适宜,总体来说还是好天气哦,这样的天气适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的风光。
天冷空气湿度大,易发生感冒,请注意适当增加衣服,加强自我防护避免感冒。
阴天,较适宜进行各种户内外运动。