体感温度:30℃
14日周六 | 雷阵雨 | 31~25℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1000hPa | 湿度79% | |
15日周日 | 雷阵雨 | 31~26℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1001hPa | 湿度72% | |
16日周一 | 雷阵雨 | 32~26℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1002hPa | 湿度81% | |
17日周二 | 多云 | 33~26℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1001hPa | 湿度82% | |
18日周三 | 阵雨 | 33~27℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1001hPa | 湿度78% | |
19日周四 | 多云 | 34~28℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1001hPa | 湿度78% | |
20日周五 | 阵雨 | 33~27℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1003hPa | 湿度69% | |
21日周六 | 多云 | 33~26℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1001hPa | 湿度82% | |
22日周日 | 阵雨 | 33~27℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1001hPa | 湿度78% | |
23日周一 | 多云 | 34~28℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1001hPa | 湿度78% | |
24日周二 | 阵雨 | 33~27℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1001hPa | 湿度78% | |
25日周三 | 多云 | 34~28℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1001hPa | 湿度78% | |
26日周四 | 阵雨 | 33~27℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1003hPa | 湿度69% | |
27日周五 | 雷阵雨 | 31~26℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1001hPa | 湿度72% | |
28日周六 | 雷阵雨 | 32~26℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1002hPa | 湿度81% | |
29日周日 | 阵雨 | 33~27℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1001hPa | 湿度78% | |
30日周一 | 多云 | 34~28℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1001hPa | 湿度78% | |
1日周二 | 阵雨 | 33~27℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1003hPa | 湿度69% | |
2日周三 | 雷阵雨 | 31~26℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1001hPa | 湿度72% | |
3日周四 | 雷阵雨 | 32~26℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1002hPa | 湿度81% | |
4日周五 | 雷阵雨 | 31~25℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1000hPa | 湿度79% | |
5日周六 | 雷阵雨 | 31~26℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1001hPa | 湿度72% | |
6日周日 | 雷阵雨 | 32~26℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1002hPa | 湿度81% | |
7日周一 | 多云 | 33~26℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1001hPa | 湿度82% | |
8日周二 | 阵雨 | 33~27℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1001hPa | 湿度78% | |
9日周三 | 多云 | 34~28℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1001hPa | 湿度78% | |
10日周四 | 阵雨 | 33~27℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1003hPa | 湿度69% | |
11日周五 | 雷阵雨 | 31~25℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1000hPa | 湿度79% | |
12日周六 | 雷阵雨 | 31~26℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1001hPa | 湿度72% | |
13日周日 | 雷阵雨 | 32~26℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1002hPa | 湿度81% |
天气炎热,建议着短衫、短裙、短裤、薄型T恤衫等清凉夏季服装。
紫外线辐射强,建议涂擦SPF20左右、PA++的防晒护肤品。避免在10点至14点暴露于日光下。
不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。
有降水,较热,但有微风伴您一路同行,较适宜旅游,您仍可陶醉于大自然的美丽风光中。
各项气象条件适宜,发生感冒机率较低。但请避免长期处于空调房间中,以防感冒。
有降水,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,须注意选择避雨防滑并携带雨具。