体感温度:21℃
11日周三 | 多云 | 24~19℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1012hPa | 湿度77% | |
12日周四 | 阴 | 21~16℃ | 东风 | 1-3级 | 气压1014hPa | 湿度86% | |
13日周五 | 小雨 | 20~16℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1017hPa | 湿度79% | |
14日周六 | 多云 | 20~16℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1021hPa | 湿度85% | |
15日周日 | 小雨 | 18~14℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1019hPa | 湿度80% | |
16日周一 | 多云 | 19~14℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1017hPa | 湿度68% | |
17日周二 | 多云 | 24~14℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1015hPa | 湿度63% | |
18日周三 | 多云 | 20~16℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1021hPa | 湿度85% | |
19日周四 | 小雨 | 18~14℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1019hPa | 湿度80% | |
20日周五 | 多云 | 19~14℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1017hPa | 湿度68% | |
21日周六 | 小雨 | 18~14℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1019hPa | 湿度80% | |
22日周日 | 多云 | 19~14℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1017hPa | 湿度68% | |
23日周一 | 多云 | 24~14℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1015hPa | 湿度63% | |
24日周二 | 阴 | 21~16℃ | 东风 | 1-3级 | 气压1014hPa | 湿度86% | |
25日周三 | 小雨 | 20~16℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1017hPa | 湿度79% | |
26日周四 | 小雨 | 18~14℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1019hPa | 湿度80% | |
27日周五 | 多云 | 19~14℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1017hPa | 湿度68% | |
28日周六 | 多云 | 24~14℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1015hPa | 湿度63% | |
29日周日 | 阴 | 21~16℃ | 东风 | 1-3级 | 气压1014hPa | 湿度86% | |
30日周一 | 小雨 | 20~16℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1017hPa | 湿度79% | |
31日周二 | 多云 | 24~19℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1012hPa | 湿度77% | |
1日周三 | 阴 | 21~16℃ | 东风 | 1-3级 | 气压1014hPa | 湿度86% | |
2日周四 | 小雨 | 20~16℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1017hPa | 湿度79% | |
3日周五 | 多云 | 20~16℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1021hPa | 湿度85% | |
4日周六 | 小雨 | 18~14℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1019hPa | 湿度80% | |
5日周日 | 多云 | 19~14℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1017hPa | 湿度68% | |
6日周一 | 多云 | 24~14℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1015hPa | 湿度63% | |
7日周二 | 多云 | 24~19℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1012hPa | 湿度77% | |
8日周三 | 阴 | 21~16℃ | 东风 | 1-3级 | 气压1014hPa | 湿度86% | |
9日周四 | 小雨 | 20~16℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1017hPa | 湿度79% |
建议着长袖T恤、衬衫加单裤等服装。年老体弱者宜着针织长袖衬衫、马甲和长裤。
属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。
不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。
有降水,虽然风稍大,但温度适宜,适宜旅游,可不要错过机会呦!
各项气象条件适宜,无明显降温过程,发生感冒机率较低。
有降水,且风力较强,气压较低,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,须注意避雨防风。