体感温度:-10℃
11日周三 | 多云 | -2~-9℃ | 北风 | 1-3级 | 气压814hPa | 湿度90% | |
12日周四 | 多云 | -2~-11℃ | 北风 | 1-3级 | 气压816hPa | 湿度88% | |
13日周五 | 多云 | -3~-10℃ | 北风 | 1-3级 | 气压818hPa | 湿度82% | |
14日周六 | 晴 | 0~-10℃ | 北风 | 1-3级 | 气压815hPa | 湿度81% | |
15日周日 | 晴 | 6~-10℃ | 北风 | 1-3级 | 气压814hPa | 湿度78% | |
16日周一 | 晴 | 5~-8℃ | 北风 | 1-3级 | 气压809hPa | 湿度71% | |
17日周二 | 晴 | 4~-10℃ | 北风 | 1-3级 | 气压812hPa | 湿度85% | |
18日周三 | 晴 | 0~-10℃ | 北风 | 1-3级 | 气压815hPa | 湿度81% | |
19日周四 | 晴 | 6~-10℃ | 北风 | 1-3级 | 气压814hPa | 湿度78% | |
20日周五 | 晴 | 5~-8℃ | 北风 | 1-3级 | 气压809hPa | 湿度71% | |
21日周六 | 晴 | 6~-10℃ | 北风 | 1-3级 | 气压814hPa | 湿度78% | |
22日周日 | 晴 | 5~-8℃ | 北风 | 1-3级 | 气压809hPa | 湿度71% | |
23日周一 | 晴 | 4~-10℃ | 北风 | 1-3级 | 气压812hPa | 湿度85% | |
24日周二 | 多云 | -2~-11℃ | 北风 | 1-3级 | 气压816hPa | 湿度88% | |
25日周三 | 多云 | -3~-10℃ | 北风 | 1-3级 | 气压818hPa | 湿度82% | |
26日周四 | 晴 | 6~-10℃ | 北风 | 1-3级 | 气压814hPa | 湿度78% | |
27日周五 | 晴 | 5~-8℃ | 北风 | 1-3级 | 气压809hPa | 湿度71% | |
28日周六 | 晴 | 4~-10℃ | 北风 | 1-3级 | 气压812hPa | 湿度85% | |
29日周日 | 多云 | -2~-11℃ | 北风 | 1-3级 | 气压816hPa | 湿度88% | |
30日周一 | 多云 | -3~-10℃ | 北风 | 1-3级 | 气压818hPa | 湿度82% | |
31日周二 | 多云 | -2~-9℃ | 北风 | 1-3级 | 气压814hPa | 湿度90% | |
1日周三 | 多云 | -2~-11℃ | 北风 | 1-3级 | 气压816hPa | 湿度88% | |
2日周四 | 多云 | -3~-10℃ | 北风 | 1-3级 | 气压818hPa | 湿度82% | |
3日周五 | 晴 | 0~-10℃ | 北风 | 1-3级 | 气压815hPa | 湿度81% | |
4日周六 | 晴 | 6~-10℃ | 北风 | 1-3级 | 气压814hPa | 湿度78% | |
5日周日 | 晴 | 5~-8℃ | 北风 | 1-3级 | 气压809hPa | 湿度71% | |
6日周一 | 晴 | 4~-10℃ | 北风 | 1-3级 | 气压812hPa | 湿度85% | |
7日周二 | 多云 | -2~-9℃ | 北风 | 1-3级 | 气压814hPa | 湿度90% | |
8日周三 | 多云 | -2~-11℃ | 北风 | 1-3级 | 气压816hPa | 湿度88% | |
9日周四 | 多云 | -3~-10℃ | 北风 | 1-3级 | 气压818hPa | 湿度82% |
天气寒冷,建议着厚羽绒服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服装。年老体弱者尤其要注意保暖防冻。
属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。
较不宜洗车,明天可能有雪,擦拭一新的汽车可能无法保持太长时间。
天气较好,同时又有微风伴您一路同行。虽稍冷,但您仍可陶醉于大自然的美丽风光中。
天气较凉,较易发生感冒,请适当增加衣服。体质较弱的朋友尤其应该注意防护。
天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,户外运动时请注意保暖并做好准备活动。