体感温度:-2℃
15日周日 | 多云 | 6~-2℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1030hPa | 湿度46% | |
16日周一 | 晴 | 8~-2℃ | 西风 | 1-3级 | 气压1026hPa | 湿度45% | |
17日周二 | 晴 | 9~-2℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压1025hPa | 湿度43% | |
18日周三 | 晴 | 10~0℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1030hPa | 湿度68% | |
19日周四 | 多云 | 7~-1℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1026hPa | 湿度66% | |
20日周五 | 阴 | 9~0℃ | 南风 | 1-3级 | 气压1026hPa | 湿度82% | |
21日周六 | 多云 | 10~0℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1032hPa | 湿度39% | |
22日周日 | 晴 | 10~0℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1030hPa | 湿度68% | |
23日周一 | 多云 | 7~-1℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1026hPa | 湿度66% | |
24日周二 | 阴 | 9~0℃ | 南风 | 1-3级 | 气压1026hPa | 湿度82% | |
25日周三 | 多云 | 7~-1℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1026hPa | 湿度66% | |
26日周四 | 阴 | 9~0℃ | 南风 | 1-3级 | 气压1026hPa | 湿度82% | |
27日周五 | 多云 | 10~0℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1032hPa | 湿度39% | |
28日周六 | 晴 | 8~-2℃ | 西风 | 1-3级 | 气压1026hPa | 湿度45% | |
29日周日 | 晴 | 9~-2℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压1025hPa | 湿度43% | |
30日周一 | 多云 | 7~-1℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1026hPa | 湿度66% | |
31日周二 | 阴 | 9~0℃ | 南风 | 1-3级 | 气压1026hPa | 湿度82% | |
1日周三 | 多云 | 10~0℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1032hPa | 湿度39% | |
2日周四 | 晴 | 8~-2℃ | 西风 | 1-3级 | 气压1026hPa | 湿度45% | |
3日周五 | 晴 | 9~-2℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压1025hPa | 湿度43% | |
4日周六 | 多云 | 6~-2℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1030hPa | 湿度46% | |
5日周日 | 晴 | 8~-2℃ | 西风 | 1-3级 | 气压1026hPa | 湿度45% | |
6日周一 | 晴 | 9~-2℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压1025hPa | 湿度43% | |
7日周二 | 晴 | 10~0℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1030hPa | 湿度68% | |
8日周三 | 多云 | 7~-1℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1026hPa | 湿度66% | |
9日周四 | 阴 | 9~0℃ | 南风 | 1-3级 | 气压1026hPa | 湿度82% | |
10日周五 | 多云 | 10~0℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1032hPa | 湿度39% | |
11日周六 | 多云 | 6~-2℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1030hPa | 湿度46% | |
12日周日 | 晴 | 8~-2℃ | 西风 | 1-3级 | 气压1026hPa | 湿度45% | |
13日周一 | 晴 | 9~-2℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压1025hPa | 湿度43% |
天气冷,建议着棉服、羽绒服、皮夹克加羊毛衫等冬季服装。年老体弱者宜着厚棉衣、冬大衣或厚羽绒服。
紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。
适宜洗车,未来持续两天无雨天气较好,适合擦洗汽车,蓝天白云、风和日丽将伴您的车子连日洁净。
天气较好,气温稍低,会感觉稍微有点凉,不过也是个好天气哦。适宜旅游,可不要错过机会呦!
昼夜温差很大,易发生感冒,请注意适当增减衣服,加强自我防护避免感冒。
有扬沙或浮尘,建议适当停止户外运动,选择在室内进行运动,以避免吸入更多沙尘,有损健康。