体感温度:20℃
11日周三 | 多云 | 25~15℃ | 东南风 | 1-3级 | 气压954hPa | 湿度86% | |
12日周四 | 晴 | 24~16℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压954hPa | 湿度91% | |
13日周五 | 多云 | 23~14℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压958hPa | 湿度88% | |
14日周六 | 多云 | 18~12℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压959hPa | 湿度86% | |
15日周日 | 晴 | 19~11℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压957hPa | 湿度88% | |
16日周一 | 多云 | 21~13℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压955hPa | 湿度86% | |
17日周二 | 晴 | 23~11℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压955hPa | 湿度82% | |
18日周三 | 多云 | 18~12℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压959hPa | 湿度86% | |
19日周四 | 晴 | 19~11℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压957hPa | 湿度88% | |
20日周五 | 多云 | 21~13℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压955hPa | 湿度86% | |
21日周六 | 晴 | 19~11℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压957hPa | 湿度88% | |
22日周日 | 多云 | 21~13℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压955hPa | 湿度86% | |
23日周一 | 晴 | 23~11℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压955hPa | 湿度82% | |
24日周二 | 晴 | 24~16℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压954hPa | 湿度91% | |
25日周三 | 多云 | 23~14℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压958hPa | 湿度88% | |
26日周四 | 晴 | 19~11℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压957hPa | 湿度88% | |
27日周五 | 多云 | 21~13℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压955hPa | 湿度86% | |
28日周六 | 晴 | 23~11℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压955hPa | 湿度82% | |
29日周日 | 晴 | 24~16℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压954hPa | 湿度91% | |
30日周一 | 多云 | 23~14℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压958hPa | 湿度88% | |
31日周二 | 多云 | 25~15℃ | 东南风 | 1-3级 | 气压954hPa | 湿度86% | |
1日周三 | 晴 | 24~16℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压954hPa | 湿度91% | |
2日周四 | 多云 | 23~14℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压958hPa | 湿度88% | |
3日周五 | 多云 | 18~12℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压959hPa | 湿度86% | |
4日周六 | 晴 | 19~11℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压957hPa | 湿度88% | |
5日周日 | 多云 | 21~13℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压955hPa | 湿度86% | |
6日周一 | 晴 | 23~11℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压955hPa | 湿度82% | |
7日周二 | 多云 | 25~15℃ | 东南风 | 1-3级 | 气压954hPa | 湿度86% | |
8日周三 | 晴 | 24~16℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压954hPa | 湿度91% | |
9日周四 | 多云 | 23~14℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压958hPa | 湿度88% |
天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。
紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。
适宜洗车,未来持续两天无雨天气较好,适合擦洗汽车,蓝天白云、风和日丽将伴您的车子连日洁净。
天气较好,温度适宜,是个好天气哦。这样的天气适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的风光。
各项气象条件适宜,无明显降温过程,发生感冒机率较低。
天气较好,户外运动请注意防晒。推荐您进行室内运动。